Preisliste 2025.
/Preisliste 2025.
SEGELBOOTE | NAME | BAUJAHR | WC | PERSONEN | 23.03. - 20.04. | 20.04. - 11.05. | 11.05.- 25.05. | 25.05. - 08.06. | 10.06.- 22.06. | 22.06.- 24.08. | 24.08. - 07.09. | 07.09. - 21.09. | 21.09. - 29.10. | KAUTION | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 KABINEN | ||||||||||||||||
1 | BAVARIA 30 C | SARA | 2006 | 1 | 6 | 980 | 930 | 1130 | 1380 | 1610 | 1780 | 1440 | 1330 | 980 | 1300 EUR | |
2 | DUFOUR 310 GL | APOLONIA | 2014 | 1 | 6 | 1120 | 1210 | 1230 | 1540 | 1830 | 1970 | 1690 | 1500 | 1220 | 1300 EUR | |
3 KABINEN | ||||||||||||||||
3 | BAVARIA 34 | HAPPY | 2024 | 1 | 6 | 1550 | 1580 | 1900 | 2450 | 2630 | 3200 | 2550 | 2340 | 1680 | 1500 EUR | |
4 | SUN ODYSSEAY 349 | KORA | 2015 | 1 | 6 | 1160 | 1220 | 1470 | 1830 | 2050 | 2350 | 1950 | 1800 | 1240 | 1300 EUR | |
5 | SUN ODYSSEAY 349 | GIN TONIC | 2016 | 1 | 6 | 1260 | 1310 | 1570 | 1930 | 2200 | 2500 | 2100 | 1900 | 1340 | 1300 EUR | |
6 | DUFOUR 350 | LUNA | 2016 | 1 | 6 | 1220 | 1260 | 1600 | 1970 | 2250 | 2530 | 2100 | 1940 | 1350 | 1300 EUR | |
7 | DUFOUR 360 GL | KOKI | 2019 | 1 | 6 | 1340 | 1400 | 1700 | 2100 | 2410 | 2710 | 2250 | 2070 | 1430 | 1300 EUR | |
8 | DUFOUR 360 GL | SIESTA III | 2021 | 1 | 6 | 1470 | 1550 | 1870 | 2390 | 2650 | 2980 | 2470 | 2290 | 1560 | 1500 EUR | |
9 | BAVARIA 37 | LADY LANA | 2020 | 1 | 8 | 1580 | 1590 | 1870 | 2450 | 2850 | 3150 | 2700 | 2350 | 1690 | 1500 EUR | |
10 | DUFOUR 382 GL | DINIVA II | 2016 | 1 | 8 | 1610 | 1630 | 1740 | 2280 | 2750 | 2930 | 2610 | 2020 | 1625 | 1500 EUR | |
11 | BAVARIA 38 | M. KATARINA | 2004 | 1 | 8 | 1090 | 1050 | 1250 | 1690 | 2000 | 2170 | 1660 | 1570 | 1110 | 1300 EUR | |
12 | BAVARIA 38 | SUNNY DAY | 2023 | 2 | 8 | 1550 | 1450 | 1930 | 2650 | 3180 | 3700 | 3200 | 2700 | 1850 | 2000 EUR | |
13 | SUN ODYSSEY 38 | PRINCESS TIA | 2024 | 2 | 8 | 1490 | 1630 | 2170 | 2520 | 3090 | 3680 | 3390 | 2890 | 1990 | 2000 EUR | |
14 | SUN ODYSSEY 38 | PRINCESS LARA | 2024 | 2 | 8 | 1490 | 1630 | 2170 | 2520 | 3090 | 3680 | 3390 | 2890 | 1990 | 2000 EUR | |
15 | BAVARIA 39 C | INES | 2005 | 2 | 7 | 1220 | 1280 | 1640 | 1820 | 2120 | 2360 | 1990 | 1900 | 1230 | 1300 EUR | |
16 | ELAN 40 | FUGA | 2023 | 2 | 8 | 1900 | 1890 | 2400 | 2800 | 3350 | 3950 | 3300 | 2700 | 1900 | 2000 EUR | |
4 KABINEN | ||||||||||||||||
17 | Sun Odyssey 449 | TOP SMILE | 2018 | 2 | 10 | 2200 | 2160 | 3200 | 3700 | 4200 | 4550 | 4180 | 3800 | 2720 | 2000 EUR | |
18 | BAVARIA 45 | ESTRELLA | 2010 | 4 | 10 | 2060 | 1880 | 2250 | 2590 | 3200 | 3620 | 2870 | 2600 | 2120 | 1500 EUR | |
19 | ELAN 45 | FJAKA | 2023 | 2 | 10 | 2310 | 2240 | 3300 | 3800 | 4300 | 4850 | 4400 | 4100 | 2890 | 2000 EUR | |
20 | ELAN 45 | SIMPLY THE BEST | 2023 | 2 | 10 | 1990 | 2190 | 3200 | 3700 | 4150 | 4700 | 4500 | 4200 | 2890 | 2000 EUR | |
5 KABINEN | ||||||||||||||||
21 | DUFOUR 460 | ANE | 2019 | 3 | 12 | 2200 | 2450 | 3550 | 3800 | 4350 | 4950 | 4500 | 4100 | 2950 | 2000 EUR | |
22 | BAVARIA C 46 | PRINCESS LAURA | 2025 | 5 | 12 | 2700 | 2900 | 4300 | 4990 | 5750 | 6190 | 5990 | 5590 | 4290 | 2000 EUR | |
23 | ELAN Impression 50.1 | SKYFALL | 2023 | 2 | 12 | 2500 | 2700 | 3950 | 4690 | 5290 | 5620 | 5420 | 5210 | 3810 | 2000 EUR | |
MOTORBOOT - 1 und 2 KABINEN | ||||||||||||||||
24 | ANTARES11 | JEAN | 2023 | 1 | 6 | 3090 | 3290 | 3590 | 4290 | 4790 | 5370 | 4890 | 4390 | 3490 | 2500 EUR | |
25 | GREENLINE 33 | ONDINE | 2023 | 1 | 5 | 2190 | 1970 | 2590 | 2990 | 3340 | 3890 | 3390 | 2990 | 2290 | 2500 EUR | |
26 | ANTARES 9 | JACK | 2024 | 1 | 6 | 1790 | 1990 | 2090 | 2440 | 2990 | 3690 | 3390 | 2630 | 2030 | 2000 EUR | |
27 | MERRY FISHER 795 | MARA | 2020 | 1 | 8 | 1200 | 1170 | 1550 | 1820 | 2140 | 2490 | 2260 | 1900 | 1390 | 1500 EUR | |
Alle Preise sind für Wochenaufenthalte in Euro berechnet, inklusive MwSt. |
RABATTE:
Frühbucher-Rabatt
- 15% Frühbucher-Rabatt bei Zahlung der ersten Rate bis zum 30.09. im laufenden Jahr
- 13% Frühbucher-Rabatt bei Zahlung der ersten Rate bis zum 31.12. im laufenden Jahr
- 10% Frühbucher-Rabatt bei Zahlung der ersten Rate bis zum 31.03. im nächsten Jahr
Erneute Buchung
- 5% bei erneuter Buchung bei DN Nautica
Mehrwöchige Buchung
- 3% für zwei Wochen
- 7% für drei oder mehr Wochen
Weitere Boote
- 3% für zwei Boote
- 5% für drei und mehr Boote
Zahlungsbedingungen 50% bei der Buchung, Restbetrag zahlbar spätestens 20 Tage vor Fahrtbeginn
TRANSITLOG ( check in and check out, cleaning of the boat, bedlinen but not towels, gas bottles, underwater diver check)
- Transit log (2 i 3 Kabinenschiffe) = 200,00 EUR
- Transit log (4 i 5 Kabinenschiffe) = 240,00 EUR
Außenbordmotor für's Gumiboot (Beiboot) 80,00 EUR
Handtücher (set -1 kleiner + 1 großer) - 8,00 EUR
Zusätzliche Bettwäsche - 8,00 EUR per person
Fischernetz, wir richten es ein - 110,00 EUR,
Fischernetz, Kunde richtet selber ein - 30,00 EUR
Hunde sind auf dem Schiff nur in der Vorsaison vom 22.03.-24.05. erlaubt.
SUP 120,00 EUR/week
Kaution bei Übernahme des Schiffes
Die Kaution kann nur in bar (HRK oder EUR) hinterlegt werden oder eine Vorautorisierung einer VISA/MASTER-Kreditkarte erfolgen
CHECK IN
Check – In Samstag ab 16:00 bis 19:00
Check – Out Samstag bis 09:00. Jedoch ist die Rückkehr in den Ausgangshafen am Tag davor (Freitag) bis 18:00 Uhr Pflicht.
Optional früher CHECK IN
Früher Check in von 13:00 bis 15:00 (2 oder 3 kabinen) = 150,00 EUR
Früher Check in von 13:00 bis 15:00 (4 oder 5 kabinen) = 180,00 EUR
Check-Out im Falle einer Verspätung des Gastes für ein Boot mit 2 und 3 Kabinen = 200,00 EUR
Check-Out im Falle einer Verspätung des Gastes für ein Boot mit 4 und 5 Kabinen = 250,00 EUR
Kurtaxe - 1,33 EUR pro Person pro Tag
Tauchservice 1 Stunde = 100,00 EUR
Toilettenreinigung = 200,00 EUR
Tankservice bis 50 Liter = 50,00 EUR, über 50,00 Liter = 100,00 EUR
Automatikgürtel 1 Stück (7 Tage) = 20,00 EUR