Cjenik plovila 2025.
/Cjenik plovila 2025.
JEDRILICE | IME | GODINA | WC | OSOBA | 22.03. - 19.04. | 19.04. - 10.05. | 10.05.- 24.05. | 24.05. - 07.06. | 07.06.- 21.06. | 21.06.- 23.08. | 23.08. - 06.09. | 06.09. - 20.09. | 20.09. - 18.10. | DEPOZIT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 KABINE | ||||||||||||||||
1 | BAVARIA 30 C | SARA | 2006 | 1 | 6 | 980 | 930 | 1130 | 1380 | 1610 | 1780 | 1440 | 1330 | 980 | 1300 EUR | |
2 | DUFOUR 310 GL | APOLONIA | 2014 | 1 | 6 | 1120 | 1210 | 1230 | 1540 | 1830 | 1970 | 1690 | 1500 | 1220 | 1300 EUR | |
3 KABINE | ||||||||||||||||
3 | BAVARIA 34 | HAPPY | 2024 | 1 | 6 | 1550 | 1580 | 1900 | 2450 | 2630 | 3200 | 2550 | 2340 | 1680 | 1500 EUR | |
4 | SUN ODYSSEAY 349 | KORA | 2015 | 1 | 6 | 1160 | 1220 | 1470 | 1830 | 2050 | 2350 | 1950 | 1800 | 1240 | 1300 EUR | |
5 | SUN ODYSSEAY 349 | GIN TONIC | 2016 | 1 | 6 | 1260 | 1310 | 1570 | 1930 | 2200 | 2500 | 2100 | 1900 | 1340 | 1300 EUR | |
6 | DUFOUR 350 | LUNA | 2016 | 1 | 6 | 1220 | 1260 | 1600 | 1970 | 2250 | 2530 | 2100 | 1940 | 1350 | 1300 EUR | |
7 | DUFOUR 360 GL | KOKI | 2019 | 1 | 6 | 1340 | 1400 | 1700 | 2100 | 2410 | 2710 | 2250 | 2070 | 1430 | 1300 EUR | |
8 | DUFOUR 360 GL | SIESTA III | 2021 | 1 | 6 | 1470 | 1550 | 1870 | 2390 | 2650 | 2980 | 2470 | 2290 | 1560 | 1500 EUR | |
9 | BAVARIA 37 | LADY LANA | 2020 | 1 | 8 | 1580 | 1590 | 1870 | 2450 | 2850 | 3150 | 2700 | 2350 | 1690 | 1500 EUR | |
10 | DUFOUR 382 GL | DINIVA II | 2016 | 1 | 8 | 1610 | 1630 | 1740 | 2280 | 2750 | 2930 | 2610 | 2020 | 1625 | 1500 EUR | |
11 | BAVARIA 38 | M. KATARINA | 2004 | 1 | 8 | 1090 | 1050 | 1250 | 1690 | 2000 | 2170 | 1660 | 1570 | 1110 | 1300 EUR | |
12 | BAVARIA 38 | SUNNY DAY | 2023 | 2 | 8 | 1550 | 1450 | 1930 | 2650 | 3180 | 3700 | 3200 | 2700 | 1850 | 2000 EUR | |
13 | SUN ODYSSEY 38 | PRINCESS TIA | 2024 | 2 | 8 | 1490 | 1630 | 2170 | 2520 | 3090 | 3680 | 3390 | 2890 | 1990 | 2000 EUR | |
14 | SUN ODYSSEY 38 | PRINCESS LARA | 2024 | 2 | 8 | 1490 | 1630 | 2170 | 2520 | 3090 | 3680 | 3390 | 2890 | 1990 | 2000 EUR | |
15 | BAVARIA 39 C | INES | 2005 | 2 | 7 | 1220 | 1280 | 1640 | 1820 | 2120 | 2360 | 1990 | 1900 | 1230 | 1300 EUR | |
16 | ELAN 40 | FUGA | 2023 | 2 | 8 | 1900 | 1890 | 2400 | 2800 | 3350 | 3950 | 3300 | 2700 | 1900 | 2000 EUR | |
4 KABINE | ||||||||||||||||
17 | Sun Odyssey 449 | TOP SMILE | 2018 | 2 | 10 | 2200 | 2160 | 3200 | 3700 | 4200 | 4550 | 4180 | 3800 | 2720 | 2000 EUR | |
18 | BAVARIA 45 | ESTRELLA | 2010 | 4 | 10 | 2060 | 1880 | 2250 | 2590 | 3200 | 3620 | 2870 | 2600 | 2120 | 1500 EUR | |
19 | ELAN 45 | FJAKA | 2023 | 2 | 10 | 2310 | 2240 | 3300 | 3800 | 4300 | 4850 | 4400 | 4100 | 2890 | 2000 EUR | |
20 | ELAN 45 | SIMPLY THE BEST | 2023 | 2 | 10 | 1990 | 2190 | 3200 | 3700 | 4150 | 4700 | 4500 | 4200 | 2890 | 2000 EUR | |
5 KABINA | ||||||||||||||||
21 | DUFOUR 460 | ANE | 2019 | 3 | 12 | 2200 | 2450 | 3550 | 3800 | 4350 | 4950 | 4500 | 4100 | 2950 | 2000 EUR | |
22 | BAVARIA C 46 | PRINCESS LAURA | 2025 | 5 | 12 | 2700 | 2900 | 4300 | 4990 | 5750 | 6190 | 5990 | 5590 | 4290 | 2000 EUR | |
23 | ELAN Impression 50.1 | SKYFALL | 2023 | 2 | 12 | 2500 | 2700 | 3950 | 4690 | 5290 | 5620 | 5420 | 5210 | 3810 | 2000 EUR | |
MOTORNA PLOVILA - 1 i 2 KABINE | ||||||||||||||||
24 | ANTARES11 | JEAN | 2023 | 1 | 6 | 3090 | 3290 | 3590 | 4290 | 4790 | 5370 | 4890 | 4390 | 3490 | 2500 EUR | |
25 | GREENLINE 33 | ONDINE | 2023 | 1 | 5 | 2190 | 1970 | 2590 | 2990 | 3340 | 3890 | 3390 | 2990 | 2290 | 2500 EUR | |
26 | ANTARES 9 | JACK | 2024 | 1 | 6 | 1790 | 1990 | 2090 | 2440 | 2990 | 3690 | 3390 | 2630 | 2030 | 2000 EUR | |
27 | MERRY FISHER 795 | MARA | 2020 | 1 | 8 | 1200 | 1170 | 1550 | 1820 | 2140 | 2490 | 2260 | 1900 | 1390 | 1500 EUR | |
Sve cijene izražene su u Eurima sa već uključenim PDV-om i odnose se na tjedni najam plovila. |
POPUSTI:
Rani booking:
- 15% rani booking za uplate prve rate do 30.09. tekuće godine
- 13% rani booking za uplate prve rate do 31.12. tekuće godine
- 10% rani booking za uplate prve rate do 31.03. slijedeće godine
Ponovljeni smještaj
- 6% ponovljeni smještaj kod DN Nautica
Višetjedni smještaj
- 3% dva tjedna
- 7% tri i više tjedana
Više brodica:
- 3% dva broda
- 5% tri ili više brodova
Uvjeti plaćanja 50% pri rezervaciji, ostatak najkasnije do 20 dana prije isplovljenja
TRANSIT LOG (check in and check out, cleaning of the boat, bedlinen but not towels, gas bottles, underwater diver check)
- Transit log (2 i 3 Kabinski brodovi) = 200,00 EUR
- Transit log (4 i 5 Kabinski brodovi) = 240,00 EUR
Vanbrodski motor za gumenjak 80,00 EUR
Ručnici (set -1 mali + 1 veliki ) - 8,00 EUR
Dodatna posteljina - 8,00 EUR po osobi
Mreža s našim postavljanjem - 110,00 EUR
Mreža s postavljanjem samog gosta - 30,00 EUR
Psi na plovilu dozvoljavaju se isključivo u periodu od predsezoni i to u periodu od 22.03.-24.05.
SUP daska 120,00 EUR/tjedan
Kaucija ( deposit ) pri preuzimanju plovila
Može se isključivo položiti u gotovin (HRK ili EUR) ili predautorizirati kreditnu karticu VISA / MASTER
Uobičajen CHECK IN
Check – In Subota od 16:00 do 19:00 sati.
Check – Out Subota do 09:00 sati. Obvezatan povratak u polaznu luku dan prije u petak do 18 sati.
Opcionalan raniji CHECK IN
Raniji Check in od 13:00 - 15:00 sati ( 2 ili 3 kabine) 150,00 EUR
Raniji Check in od 13:00 - 15:00 sati ( 4 ili 5 kabine) 180,00 EUR
Check Out u slučaju kašnjenja gosta za brod sa 2 i 3 kabine = 200,00 EUR
Check Out u slučaju kašnjenja gosta za brod sa 4 i 5 kabine = 250,00 EUR
Boravišna pristojba 1,33 EUR po osobi i danu
Usluga ronjenja 1 sat = 100,00 EUR
Odštopavanje WC-a = 200,00 EUR
Usluga točenja goriva do 50 lit = 50,00 EUR, iznad 50.00 lit = 100,00 EUR
Automatski pojas 1 kom (7 dana) = 20,00 EUR